Материал и модель | Толщина стенки полотна 1,2 мм, профиль из высокопрочного алюминиевого сплава, внутреннее заполнение — пенополиуретан. |
Спецификация | 80 мм × 20 мм |
Воздухопроницаемость | Воздухопроницаемость установленной двери составляет приблизительно 2,0 м³/м²/ч (при давлении 50 Па). |
Ветровая устойчивость | 30 м/с, устойчивость к ветровой нагрузке до 11 класса. |
Теплоизоляция | Коэффициент теплопередачи: K-value 0,4 Вт/м²·К. |
Комплектация | (Стандарт) световая завеса, пульт ДУ, реверс при препятствии; (Опция) распознавание ТС и номеров, управление через приложение |
Скорость открытия / закрытия | 0,3–0,6 м/с |
Способ подъёма | Подъём по принципу рулонных (роллетных) ворот. |
Максимальные размеры | Максимальная ширина проезда — 7,1 м. |
Доступны различные цвета поверхности панели ворот